
Une réduction de 10 € est accordée pour chaque affilié supplementaire d' une mêmefamille.
| Entrainement /semaine | ||
| BENJAMIN(E)S | ||
| 2018 - 2017 | 1 x | 150 € |
| PUPILLES | ||
| 2016 - 2015 | 2 x | 200 € |
| MINIMES | ||
| 2014-2013 | 2 x | 200 € |
| CADET(TE)S | ||
| 2012-2011 | 3 x | 220 € |
| SCOLAIRES | ||
| 2010-2009 | 3 x | 220 € |
| JUNIORS | ||
| 2008 - 2007 | 3 x | 220 € |
| SENIORS ET MASTERS | ||
| ↚ - 2006 | 1 x | 120 € |
| Affiliation tardif | ||
| Apres le 15/10 | la cotisation + 10 € | |
Nous vous demandons de bien vouloir verser le montant de la cotisation sur le numero decomte bancaire:
| Nom: | Malmedy Athletic Club |
| Compte bancaire: | BE13 0019 2442 5739 |
| Communication indispensable: | - NOM et PRÉNOM de l'athlète - DATE DE NAISSANCE ou - CÁTEGORIE |
La plupart des mutuelles remboursent une partie de la cotisation. Demandez à votre mutuelle leformulaire à compléter.
L' attestation vous sera délivrée lorsque le club aura reçu le paiement de la cotisation.